김지우
2004오러버스 경기
기록 분석
2026년 2월 수도권 통합 오리엔티어링대회_포인트
2026-02-22
Result
2위
28:34
Class
여자엘리트
Club
경기도대표
Athlete
김지우
결과 요약
순위와 기록을 바로 저장합니다.
스플릿 상세
클래스 전체 스플릿 보기| # | 컨트롤 | 스플릿 시간 | 누적 시간 | 스플릿 순위 | 누적 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 2:49 | 2:49 | 3 | 3 |
| 2 | 63 | 2:04 | 4:53 | 3 | 3 |
| 3 | 48 | 2:05 | 6:58 | 3 | 3 |
| 4 | 51 | 1:33 | 8:31 | 3 | 3 |
| 5 | 60 | 2:42 | 11:13 | 3 | 3 |
| 6 | 61 | 0:41 | 11:54 | 3 | 3 |
| 7 | 45 | 5:40 | 17:34 | 2 | 3 |
| 8 | 44 | 0:33 | 18:07 | 1 | 3 |
| 9 | 43 | 1:01 | 19:08 | 3 | 3 |
| 10 | 46 | 0:55 | 20:03 | 1 | 2 |
| 11 | 41 | 1:09 | 21:12 | 3 | 3 |
| 12 | 34 | 0:59 | 22:11 | 3 | 3 |
| 13 | 37 | 1:44 | 23:55 | 3 | 3 |
| 14 | 33 | 0:49 | 24:44 | 3 | 3 |
| 15 | 31 | 0:57 | 25:41 | 2 | 2 |
| 16 | 36 | 1:21 | 27:02 | 3 | 2 |
| 17 | 35 | 1:00 | 28:02 | 3 | 2 |
| 18 | F | 0:32 | 28:34 | 3 | 2 |
참여 대회
총 6회2026-05-172:23:08
2026년 국민건강오리엔티어링대회
W21E · 순위 -
2026-04-261:04:58
2026년 대구광역시연맹회장배 전국오리엔티어링대회
W21E · 순위 8
2026-04-2510:45
2026년도 광명스피돔 인도어오리엔티어링 전국대회
초급여 · 순위 1
2026-03-2245:31
제12회 전남연맹 회장배 전국오리엔티어링대회
W21E · 순위 8
2026-02-2228:34
2026년 2월 수도권 통합 오리엔티어링대회_포인트
여자엘리트 · 순위 2
2025-11-2339:55
2025년 11월 수도권통합오리엔티어링대회
W21E · 순위 2