엘리트 여
순위 124:11
Alba Lore
오러버스 서울
순위 225:35
조안나
서울시대표
순위 329:09
Line Drange Ruud
Royken OL
순위 443:08
김지우
오러버스 경기
순위선수클럽기록 | |||
|---|---|---|---|
1Alba Lore오러버스 서울24:11 | |||
2조안나서울시대표25:35 | |||
3Line Drange RuudRoyken OL29:09 | |||
4김지우오러버스 경기43:08 |
순위선수클럽기록 | |||
|---|---|---|---|
1Alba Lore오러버스 서울24:11 | |||
2조안나서울시대표25:35 | |||
3Line Drange RuudRoyken OL29:09 | |||
4김지우오러버스 경기43:08 |