김지우
2004오러버스 경기
기록 분석
2025년 11월 수도권통합오리엔티어링대회
2025-11-23
Result
2위
39:55
Class
W21E
Club
경기도대표
Athlete
김지우
결과 요약
순위와 기록을 바로 저장합니다.
스플릿 상세
클래스 전체 스플릿 보기| # | 컨트롤 | 스플릿 시간 | 누적 시간 | 스플릿 순위 | 누적 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 2:03 | 2:03 | 2 | 2 |
| 2 | 33 | 3:26 | 5:29 | 2 | 2 |
| 3 | 35 | 2:25 | 7:54 | 2 | 2 |
| 4 | 36 | 2:09 | 10:03 | 2 | 2 |
| 5 | 37 | 2:43 | 12:46 | 3 | 2 |
| 6 | 34 | 2:16 | 15:02 | 3 | 2 |
| 7 | 42 | 4:41 | 19:43 | 2 | 2 |
| 8 | 43 | 1:54 | 21:37 | 2 | 2 |
| 9 | 50 | 1:24 | 23:01 | 2 | 2 |
| 10 | 51 | 1:34 | 24:35 | 3 | 2 |
| 11 | 47 | 0:46 | 25:21 | 2 | 2 |
| 12 | 31 | 1:10 | 26:31 | 3 | 2 |
| 13 | 44 | 0:47 | 27:18 | 3 | 2 |
| 14 | 45 | 0:23 | 27:41 | 1 | 2 |
| 15 | 40 | 1:10 | 28:51 | 3 | 2 |
| 16 | 38 | 3:22 | 32:13 | 3 | 2 |
| 17 | 39 | 4:02 | 36:15 | 3 | 2 |
| 18 | 46 | 1:53 | 38:08 | 2 | 2 |
| 19 | 60 | 1:15 | 39:23 | 2 | 2 |
| 20 | F | 0:32 | 39:55 | 3 | 2 |
참여 대회
총 6회2026-05-172:23:08
2026년 국민건강오리엔티어링대회
W21E · 순위 -
2026-04-261:04:58
2026년 대구광역시연맹회장배 전국오리엔티어링대회
W21E · 순위 8
2026-04-2510:45
2026년도 광명스피돔 인도어오리엔티어링 전국대회
초급여 · 순위 1
2026-03-2245:31
제12회 전남연맹 회장배 전국오리엔티어링대회
W21E · 순위 8
2026-02-2228:34
2026년 2월 수도권 통합 오리엔티어링대회_포인트
여자엘리트 · 순위 2
2025-11-2339:55
2025년 11월 수도권통합오리엔티어링대회
W21E · 순위 2