홍건희
서울시대표
기록 분석
2026년도 광명스피돔 인도어오리엔티어링 전국대회
2026-04-25
Result
2위
31:26
Class
상급남
Club
오러버스
Athlete
홍건희
결과 요약
순위와 기록을 바로 저장합니다.
스플릿 상세
클래스 전체 스플릿 보기| # | 스플릿 시간 | 누적 시간 | 스플릿 순위 | 누적 순위 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:26 | 1:26 | 1 | 1 |
| 2 | 2:06 | 3:32 | 2 | 1 |
| 3 | 2:22 | 5:54 | 6 | 1 |
| 4 | 2:58 | 8:52 | 5 | 1 |
| 5 | 1:42 | 10:34 | 5 | 1 |
| 6 | 1:00 | 11:34 | 1 | 1 |
| 7 | 1:56 | 13:30 | 7 | 1 |
| 8 | 2:09 | 15:39 | 7 | 2 |
| 9 | 0:44 | 16:23 | 3 | 2 |
| 10 | 1:12 | 17:35 | 10 | 2 |
| 11 | 1:30 | 19:05 | 10 | 2 |
| 12 | 0:43 | 19:48 | 2 | 2 |
| 13 | 0:53 | 20:41 | 4 | 2 |
| 14 | 1:51 | 22:32 | 5 | 2 |
| 15 | 3:34 | 26:06 | 9 | 2 |
| 16 | 0:46 | 26:52 | 4 | 2 |
| 17 | 0:36 | 27:28 | 1 | 2 |
| 18 | 0:41 | 28:09 | 1 | 2 |
| 19 | 0:52 | 29:01 | 3 | 2 |
| 20 | 1:17 | 30:18 | 2 | 2 |
| 21 | 1:01 | 31:19 | 8 | 2 |
| 22 | 0:07 | 31:26 | 5 | 2 |
참여 대회
총 7회2026-06-0722:04
제19회 인천광역시연맹회장배 전국오리엔티어링대회
M21E · 순위 1
2026-05-171:02:10
2026년 국민건강오리엔티어링대회
M21E · 순위 6
2026-04-2645:39
2026년 대구광역시연맹회장배 전국오리엔티어링대회
M21E · 순위 1
2026-04-2531:26
2026년도 광명스피돔 인도어오리엔티어링 전국대회
상급남 · 순위 2
2026-04-12660점
4월 수도권 통합오리엔티어링 대회
엘리트남 · 순위 1
2025-07-2644:18
제1회 평창오리엔티어링 대회 공인대회(포인트부)
M21E · 순위 1
2025-03-09DISQ
제1회 수도권통합오리엔티어링대회
ME · 순위 -