현종민
경기도
기록 분석
2026년도 광명스피돔 인도어오리엔티어링 전국대회
2026-04-25
Result
6위
49:07
Class
상급남
Club
경기도
Athlete
현종민
결과 요약
순위와 기록을 바로 저장합니다.
스플릿 상세
클래스 전체 스플릿 보기| # | 스플릿 시간 | 누적 시간 | 스플릿 순위 | 누적 순위 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:28 | 4:28 | 10 | 10 |
| 2 | 4:23 | 8:51 | 9 | 9 |
| 3 | 3:08 | 11:59 | 9 | 9 |
| 4 | 5:52 | 17:51 | 10 | 9 |
| 5 | 1:14 | 19:05 | 1 | 9 |
| 6 | 4:23 | 23:28 | 12 | 9 |
| 7 | 1:30 | 24:58 | 3 | 9 |
| 8 | 0:45 | 25:43 | 3 | 8 |
| 9 | 1:07 | 26:50 | 9 | 6 |
| 10 | 0:52 | 27:42 | 3 | 6 |
| 11 | 0:39 | 28:21 | 1 | 6 |
| 12 | 2:12 | 30:33 | 10 | 6 |
| 13 | 1:20 | 31:53 | 10 | 6 |
| 14 | 4:06 | 35:59 | 11 | 6 |
| 15 | 2:21 | 38:20 | 4 | 6 |
| 16 | 1:29 | 39:49 | 8 | 6 |
| 17 | 0:45 | 40:34 | 4 | 6 |
| 18 | 1:06 | 41:40 | 5 | 6 |
| 19 | 4:21 | 46:01 | 12 | 6 |
| 20 | 1:19 | 47:20 | 3 | 6 |
| 21 | 1:39 | 48:59 | 10 | 6 |
| 22 | 0:08 | 49:07 | 7 | 6 |
참여 대회
총 7회2026-05-172:21:35
2026년 국민건강오리엔티어링대회
M21E · 순위 18
2026-04-2651:18
2026년 대구광역시연맹회장배 전국오리엔티어링대회
M35 · 순위 3
2026-04-2549:07
2026년도 광명스피돔 인도어오리엔티어링 전국대회
상급남 · 순위 6
2026-04-1230점
4월 수도권 통합오리엔티어링 대회
상급남 · 순위 3
2026-03-2230:13
제12회 전남연맹 회장배 전국오리엔티어링대회
M35 · 순위 1
2026-03-0832:34
2026년 3월 수도권 통합 오리엔티어링 대회
상급남 · 순위 5
2026-02-2212:15
2026년 2월 수도권 통합 오리엔티어링대회_포인트
남자중급 · 순위 1