M55
순위 154:29
김중원
북극성
순위 256:02
정규호
-
순위 31:09:32
이상태
K.O.Forum
순위 -DISQ
김효성
남원 클로버 클럽
순위 -DISQ
강병욱
달구벌OC
순위 -DISQ
조인수
무등교회
순위선수클럽기록 | |||
|---|---|---|---|
1김중원북극성54:29 | |||
2정규호-56:02 | |||
3이상태K.O.Forum1:09:32 | |||
-김효성남원 클로버 클럽DISQ | |||
-강병욱달구벌OCDISQ | |||
-조인수무등교회DISQ |
순위선수클럽기록 | |||
|---|---|---|---|
1김중원북극성54:29 | |||
2정규호-56:02 | |||
3이상태K.O.Forum1:09:32 | |||
-김효성남원 클로버 클럽DISQ | |||
-강병욱달구벌OCDISQ | |||
-조인수무등교회DISQ |