김현민
2006경기도대표
기록 분석
제12회 전남연맹 회장배 전국오리엔티어링대회
2026-03-22
Result
4위
35:34
Class
M21E
Club
경기도대표
Athlete
김현민
결과 요약
순위와 기록을 바로 저장합니다.
스플릿 상세
클래스 전체 스플릿 보기| # | 스플릿 시간 | 누적 시간 | 스플릿 순위 | 누적 순위 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:59 | 0:59 | 2 | 2 |
| 2 | 0:22 | 1:21 | 1 | 2 |
| 3 | 0:32 | 1:53 | 3 | 2 |
| 4 | 1:59 | 3:52 | 6 | 4 |
| 5 | 0:21 | 4:13 | 1 | 3 |
| 6 | 1:21 | 5:34 | 7 | 3 |
| 7 | 0:56 | 6:30 | 1 | 2 |
| 8 | 1:24 | 7:54 | 3 | 1 |
| 9 | 0:42 | 8:36 | 8 | 1 |
| 10 | 0:42 | 9:18 | 3 | 1 |
| 11 | 0:21 | 9:39 | 4 | 1 |
| 12 | 1:50 | 11:29 | 3 | 1 |
| 13 | 1:09 | 12:38 | 2 | 1 |
| 14 | 3:01 | 15:39 | 7 | 1 |
| 15 | 1:53 | 17:32 | 8 | 2 |
| 16 | 3:08 | 20:40 | 4 | 2 |
| 17 | 1:11 | 21:51 | 4 | 2 |
| 18 | 2:51 | 24:42 | 10 | 2 |
| 19 | 1:03 | 25:45 | 13 | 3 |
| 20 | 3:49 | 29:34 | 8 | 4 |
| 21 | 2:05 | 31:39 | 1 | 4 |
| 22 | 1:44 | 33:23 | 4 | 4 |
| 23 | 0:36 | 33:59 | 5 | 4 |
| 24 | 0:51 | 34:50 | 4 | 4 |
| 25 | 0:32 | 35:22 | 1 | 4 |
| 26 | 0:12 | 35:34 | 1 | 4 |
참여 대회
총 6회2026-05-171:02:55
2026년 국민건강오리엔티어링대회
M21E · 순위 -
2026-04-261:35:20
2026년 대구광역시연맹회장배 전국오리엔티어링대회
M21E · 순위 12
2026-04-2527:42
2026년도 광명스피돔 인도어오리엔티어링 전국대회
상급남 · 순위 1
2026-03-2235:34
제12회 전남연맹 회장배 전국오리엔티어링대회
M21E · 순위 4
2026-02-2218:44
2026년 2월 수도권 통합 오리엔티어링대회_포인트
남자엘리트 · 순위 3
2025-11-2326:25
2025년 11월 수도권통합오리엔티어링대회
M21E · 순위 1