조용혁
오러버스 서울
기록 분석
2026년 2월 수도권 통합 오리엔티어링대회_포인트
2026-02-22
Result
6위
20:43
Class
남자엘리트
Club
오러버스서울
Athlete
조용혁
결과 요약
순위와 기록을 바로 저장합니다.
스플릿 상세
클래스 전체 스플릿 보기| # | 컨트롤 | 스플릿 시간 | 누적 시간 | 스플릿 순위 | 누적 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 2:17 | 2:17 | 8 | 8 |
| 2 | 63 | 1:41 | 3:58 | 7 | 8 |
| 3 | 48 | 1:02 | 5:00 | 6 | 8 |
| 4 | 51 | 1:11 | 6:11 | 4 | 8 |
| 5 | 60 | 1:33 | 7:44 | 4 | 6 |
| 6 | 61 | 0:35 | 8:19 | 4 | 6 |
| 7 | 45 | 3:58 | 12:17 | 5 | 6 |
| 8 | 44 | 0:27 | 12:44 | 1 | 6 |
| 9 | 43 | 0:33 | 13:17 | 3 | 6 |
| 10 | 46 | 2:11 | 15:28 | 9 | 7 |
| 11 | 41 | 0:45 | 16:13 | 1 | 7 |
| 12 | 34 | 0:38 | 16:51 | 2 | 7 |
| 13 | 37 | 0:51 | 17:42 | 2 | 7 |
| 14 | 33 | 0:27 | 18:09 | 3 | 7 |
| 15 | 31 | 0:58 | 19:07 | 5 | 6 |
| 16 | 36 | 0:45 | 19:52 | 3 | 6 |
| 17 | 35 | 0:37 | 20:29 | 5 | 6 |
| 18 | F | 0:14 | 20:43 | 4 | 6 |
참여 대회
총 6회2026-05-171:21:01
2026년 국민건강오리엔티어링대회
M21E · 순위 11
2026-04-2537:00
2026년도 광명스피돔 인도어오리엔티어링 전국대회
상급남 · 순위 3
2026-03-0835:52
2026년 3월 수도권 통합 오리엔티어링 대회
ME · 순위 8
2026-02-2220:43
2026년 2월 수도권 통합 오리엔티어링대회_포인트
남자엘리트 · 순위 6
2025-11-2329:29
2025년 11월 수도권통합오리엔티어링대회
M21E · 순위 4
2025-07-261:12:07
제1회 평창오리엔티어링 대회 공인대회(포인트부)
M21 · 순위 2