홍건희
서울시대표
기록 분석
제19회 인천광역시연맹회장배 전국오리엔티어링대회
2026-06-07
Result
1위
22:04
Class
M21E
Club
서울시대표
Athlete
홍건희
결과 요약
순위와 기록을 바로 저장합니다.
스플릿 상세
클래스 전체 스플릿 보기| # | 스플릿 시간 | 누적 시간 | 스플릿 순위 | 누적 순위 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:23 | 1:23 | 9 | 9 |
| 2 | 0:26 | 1:49 | 1 | 7 |
| 3 | 0:21 | 2:10 | 1 | 6 |
| 4 | 2:31 | 4:41 | 1 | 1 |
| 5 | 0:25 | 5:06 | 1 | 1 |
| 6 | 1:04 | 6:10 | 1 | 1 |
| 7 | 0:34 | 6:44 | 1 | 1 |
| 8 | 0:29 | 7:13 | 1 | 1 |
| 9 | 1:23 | 8:36 | 1 | 1 |
| 10 | 0:47 | 9:23 | 5 | 1 |
| 11 | 0:46 | 10:09 | 1 | 1 |
| 12 | 1:15 | 11:24 | 1 | 1 |
| 13 | 0:50 | 12:14 | 2 | 1 |
| 14 | 0:50 | 13:04 | 1 | 1 |
| 15 | 0:25 | 13:29 | 1 | 1 |
| 16 | 1:20 | 14:49 | 1 | 1 |
| 17 | 1:21 | 16:10 | 1 | 1 |
| 18 | 1:49 | 17:59 | 1 | 1 |
| 19 | 0:31 | 18:30 | 1 | 1 |
| 20 | 1:23 | 19:53 | 1 | 1 |
| 21 | 0:47 | 20:40 | 2 | 1 |
| 22 | 0:43 | 21:23 | 1 | 1 |
| 23 | 0:33 | 21:56 | 1 | 1 |
| 24 | 0:08 | 22:04 | 1 | 1 |
참여 대회
총 7회2026-06-0722:04
제19회 인천광역시연맹회장배 전국오리엔티어링대회
M21E · 순위 1
2026-05-171:02:10
2026년 국민건강오리엔티어링대회
M21E · 순위 6
2026-04-2645:39
2026년 대구광역시연맹회장배 전국오리엔티어링대회
M21E · 순위 1
2026-04-2531:26
2026년도 광명스피돔 인도어오리엔티어링 전국대회
상급남 · 순위 2
2026-04-12660점
4월 수도권 통합오리엔티어링 대회
엘리트남 · 순위 1
2025-07-2644:18
제1회 평창오리엔티어링 대회 공인대회(포인트부)
M21E · 순위 1
2025-03-09DISQ
제1회 수도권통합오리엔티어링대회
ME · 순위 -