M21
순위 126:50
김도현
-
순위 227:29
김태규
ARDF
순위 328:03
박상백
BEST OC
순위 432:04
정인성
NAVI
순위 536:27
이상복
북극성 서울
순위 -DNS
안경섭
대구연맹
순위선수클럽기록 | |||
|---|---|---|---|
1김도현-26:50 | |||
2김태규ARDF27:29 | |||
3박상백BEST OC28:03 | |||
4정인성NAVI32:04 | |||
5이상복북극성 서울36:27 | |||
-안경섭대구연맹DNS |
순위선수클럽기록 | |||
|---|---|---|---|
1김도현-26:50 | |||
2김태규ARDF27:29 | |||
3박상백BEST OC28:03 | |||
4정인성NAVI32:04 | |||
5이상복북극성 서울36:27 | |||
-안경섭대구연맹DNS |