W16
순위 120:26
위현서
산울림청소년센터
순위 223:01
이지연
산울림청소년센터
순위 330:52
오서연
-
순위 431:12
강다현
산울림청소년센터
순위 536:30
하윤서
산울림청소년센터
순위 -DISQ
함은별
대전연맹
순위선수클럽기록 | |||
|---|---|---|---|
1위현서산울림청소년센터20:26 | |||
2이지연산울림청소년센터23:01 | |||
3오서연-30:52 | |||
4강다현산울림청소년센터31:12 | |||
5하윤서산울림청소년센터36:30 | |||
-함은별대전연맹DISQ |
순위선수클럽기록 | |||
|---|---|---|---|
1위현서산울림청소년센터20:26 | |||
2이지연산울림청소년센터23:01 | |||
3오서연-30:52 | |||
4강다현산울림청소년센터31:12 | |||
5하윤서산울림청소년센터36:30 | |||
-함은별대전연맹DISQ |