초급(여)
순위 128:21
김희선
-
순위 231:49
윤영미
-
순위 334:49
윤서인
NAVI
순위 -DISQ
정소윤
별무리
순위 -DISQ
천선희
-
순위 -DISQ
김영경
밤톨이네
순위선수클럽기록 | |||
|---|---|---|---|
1김희선-28:21 | |||
2윤영미-31:49 | |||
3윤서인NAVI34:49 | |||
-정소윤별무리DISQ | |||
-천선희-DISQ | |||
-김영경밤톨이네DISQ |
순위선수클럽기록 | |||
|---|---|---|---|
1김희선-28:21 | |||
2윤영미-31:49 | |||
3윤서인NAVI34:49 | |||
-정소윤별무리DISQ | |||
-천선희-DISQ | |||
-김영경밤톨이네DISQ |