WN
순위 121:43
김*나
-
순위 223:46
배윤아
-
순위 328:40
황규선
-
순위 433:45
김재연
-
순위 536:41
박소언
오러버스 서울
순위 638:09
정두리
-
순위 740:40
김보람
오러버스
순위 859:32
윤정현
-
순위선수클럽기록 | |||
|---|---|---|---|
1김*나-21:43 | |||
2배윤아-23:46 | |||
3황규선-28:40 | |||
4김재연-33:45 | |||
5박소언오러버스 서울36:41 | |||
6정두리-38:09 | |||
7김보람오러버스40:40 | |||
8윤정현-59:32 |
순위선수클럽기록 | |||
|---|---|---|---|
1김*나-21:43 | |||
2배윤아-23:46 | |||
3황규선-28:40 | |||
4김재연-33:45 | |||
5박소언오러버스 서울36:41 | |||
6정두리-38:09 | |||
7김보람오러버스40:40 | |||
8윤정현-59:32 |