홍건희
서울시대표
기록 분석
제1회 수도권통합오리엔티어링대회
2025-03-09
Result
DISQ
DISQ
Class
ME
Club
서울시대표
Athlete
홍건희
결과 요약
순위와 기록을 바로 저장합니다.
스플릿 상세
클래스 전체 스플릿 보기| # | 컨트롤 | 스플릿 시간 | 누적 시간 | 스플릿 순위 | 누적 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 1:42 | 1:42 | 1 | 1 |
| 2 | 52 | 1:05 | 2:47 | 1 | 1 |
| 3 | 51 | 1:11 | 3:58 | 8 | 1 |
| 4 | 48 | 1:48 | 5:46 | 1 | 1 |
| 5 | 46 | 1:29 | 7:15 | 1 | 1 |
| 6 | 45 | 1:32 | 8:47 | 1 | 1 |
| 7 | 42 | 1:08 | 9:55 | 2 | 1 |
| 8 | 44 | 1:04 | 10:59 | 2 | 1 |
| 9 | 50 | 2:43 | 13:42 | 2 | 1 |
| 10 | 54 | 2:08 | 15:50 | 5 | 1 |
| 11 | 32 | 1:48 | 17:38 | 2 | 1 |
| 12 | 33 | 0:25 | 18:03 | 3 | 1 |
| 13 | 34 | 0:42 | 18:45 | 3 | 1 |
| 14 | 55 | 1:43 | 20:28 | 1 | 1 |
| 15 | 37 | 1:00 | 21:28 | 1 | 1 |
| 16 | 41 | 2:46 | 24:14 | 1 | 1 |
| 17 | 43 | 2:58 | 27:12 | 14 | 2 |
| 18 | 39 | 1:26 | 28:38 | 4 | 2 |
| 19 | 38 | 1:16 | 29:54 | 1 | 2 |
| 20 | F | 0:24 | 30:18 | 8 | 2 |
참여 대회
총 7회2026-06-0722:04
제19회 인천광역시연맹회장배 전국오리엔티어링대회
M21E · 순위 1
2026-05-171:02:10
2026년 국민건강오리엔티어링대회
M21E · 순위 6
2026-04-2645:39
2026년 대구광역시연맹회장배 전국오리엔티어링대회
M21E · 순위 1
2026-04-2531:26
2026년도 광명스피돔 인도어오리엔티어링 전국대회
상급남 · 순위 2
2026-04-12660점
4월 수도권 통합오리엔티어링 대회
엘리트남 · 순위 1
2025-07-2644:18
제1회 평창오리엔티어링 대회 공인대회(포인트부)
M21E · 순위 1
2025-03-09DISQ
제1회 수도권통합오리엔티어링대회
ME · 순위 -