강요한
대전연맹
기록 분석
제1회 수도권통합오리엔티어링대회
2025-03-09
Result
8위
1:27:20
Class
남자 상급
Club
대전연맹
Athlete
강요한
결과 요약
순위와 기록을 바로 저장합니다.
스플릿 상세
클래스 전체 스플릿 보기| # | 컨트롤 | 스플릿 시간 | 누적 시간 | 스플릿 순위 | 누적 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | 15:39 | 15:39 | 9 | 9 |
| 2 | 52 | 4:03 | 19:42 | 8 | 9 |
| 3 | 48 | 5:30 | 25:12 | 9 | 9 |
| 4 | 42 | 4:26 | 29:38 | 7 | 9 |
| 5 | 45 | 1:24 | 31:02 | 2 | 9 |
| 6 | 46 | 1:47 | 32:49 | 1 | 9 |
| 7 | 50 | 2:10 | 34:59 | 2 | 8 |
| 8 | 51 | 1:07 | 36:06 | 1 | 8 |
| 9 | 53 | 3:30 | 39:36 | 10 | 8 |
| 10 | 32 | 2:23 | 41:59 | 1 | 8 |
| 11 | 33 | 0:34 | 42:33 | 6 | 8 |
| 12 | 35 | 2:21 | 44:54 | 6 | 8 |
| 13 | 55 | 14:01 | 58:55 | 9 | 8 |
| 14 | 37 | 1:03 | 59:58 | 1 | 8 |
| 15 | 41 | 10:32 | 1:10:30 | 10 | 8 |
| 16 | 44 | 6:01 | 1:16:31 | 9 | 8 |
| 17 | 39 | 7:39 | 1:24:10 | 9 | 9 |
| 18 | 38 | 2:48 | 1:26:58 | 9 | 9 |
| 19 | F | 0:22 | 1:27:20 | 2 | 9 |
참여 대회
총 7회2026-05-17DISQ
2026년 국민건강오리엔티어링대회
M21E · 순위 -
2026-04-262:17:14
2026년 대구광역시연맹회장배 전국오리엔티어링대회
M21E · 순위 13
2026-04-12-20점
4월 수도권 통합오리엔티어링 대회
엘리트남 · 순위 8
2026-03-22DISQ
제12회 전남연맹 회장배 전국오리엔티어링대회
M45 · 순위 -
2026-03-08DISQ
2026년 3월 수도권 통합 오리엔티어링 대회
ME · 순위 -
2026-02-2220:48
2026년 2월 수도권 통합 오리엔티어링대회_포인트
남자상급 · 순위 1
2025-03-091:27:20
제1회 수도권통합오리엔티어링대회
남자 상급 · 순위 8